热点 来源:新浪 时间: 2021-12-06 10:08 阅读量:8090
中国统计信息服务中心 卓创资讯

据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年11月下旬与11月中旬相比,16种产品价格上涨,29种下降,5种持平。
注:其中焦煤环比下跌32.4%,焦炭环比下跌18.4%。
2021年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期 价格涨跌 | 涨跌幅 | 
| 一,黑色金属 | ||||
| 螺纹钢 | 4667.1 | 35.7 | 0.8 | |
| 线材 | 4893.0 | 19.7 | 0.4 | |
| 普通中板 | 5122.1 | —70.9 | —1.4 | |
| 热轧普通薄板 | 4867.6 | —76.1 | —1.5 | |
| 无缝钢管 | 5881.6 | —150.0 | —2.5 | |
| 角钢 | 5146.5 | —39.7 | —0.8 | |
| 二,有色金属 | ||||
| 电解铜 | 71614.6 | 382.9 | 0.5 | |
| 铝锭 | 19090.7 | 213.3 | 1.1 | |
| 铅锭 | 15117.9 | 50.0 | 0.3 | |
| 锌锭 | 23362.9 | 382.9 | 1.7 | |
| 三,化工产品 | ||||
| 硫酸 | 605.0 | —45.0 | —6.9 | |
| 烧碱 | 911.0 | —154.8 | —14.5 | |
| 甲醇 | 2678.3 | —16.6 | —0.6 | |
| 纯苯 | 6664.3 | —549.1 | —7.6 | |
| 苯乙烯 | 8138.6 | —687.2 | —7.8 | |
| 聚乙烯 | 9295.0 | —52.3 | —0.6 | |
| 聚丙烯 | 8744.9 | —97.9 | —1.1 | |
| 聚氯乙烯 | 9415.5 | 23.6 | 0.3 | |
| 顺丁胶 | 15826.6 | 576.6 | 3.8 | |
| 涤纶长丝 | 7657.1 | —446.5 | —5.5 | |
| 四,石油天然气 | ||||
| 液化天然气 | 7493.2 | —15.2 | —0.2 | |
| 液化石油气 | 5347.7 | —133.6 | —2.4 | |
| 汽油 | 8539.2 | —92.4 | —1.1 | |
| 汽油 | 8299.8 | —88.9 | —1.1 | |
| 柴油 | 7626.7 | —96.7 | —1.3 | |
| 石蜡 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 五,煤炭 | ||||
| 无烟煤 | 1971.4 | 83.5 | 4.4 | |
| 普通混煤 | 897.1 | 22.8 | 2.6 | |
| 山西大混 | 1052.9 | 50.8 | 5.1 | |
| 山西优混 | 1230.7 | 52.1 | 4.4 | |
| 大同混煤 | 1315.0 | 56.4 | 4.5 | |
| 焦煤 | 2035.7 | —975.0 | —32.4 | |
| 焦炭 | 2647.1 | —596.4 | —18.4 | |
| 六,非金属建材 | ||||
| 普通硅酸盐水泥 | 638.6 | —18.8 | —2.9 | |
| 普通硅酸盐水泥 | 565.1 | —20.6 | —3.5 | |
| 浮法平板玻璃 | 2102.5 | —66.4 | —3.1 | |
| 七,农产品 | ||||
| 稻米 | 3842.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 小麦 | 2823.6 | 0.7 | 0.0 | |
| 玉米 | 2655.6 | —3.5 | —0.1 | |
| 棉花 | 22543.7 | —22.9 | —0.1 | |
| 生猪 | 千克 | 18.2 | 0.5 | 2.8 | 
| 大豆 | 5588.1 | —27.6 | —0.5 | |
| 豆粕 | 3428.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 花生 | 8111.9 | —104.8 | —1.3 | |
| 八,农业生产资料 | ||||
| 尿素 | 2477.1 | —86.8 | —3.4 | |
| 复合肥 | 3282.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 农药 | 79357.1 | —142.9 | —0.2 | |
| 九,林产品 | ||||
| 天然橡胶 | 14383.3 | 729.2 | 5.3 | |
| 纸浆 | 4861.6 | 180.5 | 3.9 | |
| 瓦楞纸 | 4589.9 | —205.3 | —4.3 | |
| 注:上期为2021年11月中旬。 | ||||
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用,利润和税费等出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格类别与产品规格说明详见附表
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省300多个交易市场的近2000家批发商,代理商,经销商等经营企业。金融界网9月6日消息国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年8月下旬与8月中旬相比,20种产品价格上涨,24种下降,6种持平。
4.监测方法
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨,下降,持平个数按照涨跌幅进行统计。
6.发布日期
日前,14日,24日发布上一旬数据,节假日顺延。生猪(外三元)价格为11元/千克,环比下跌4%。。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 | 
| 一,黑色金属 | |||
| 螺纹钢 | Φ16—25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa | |
| 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa | |
| 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa | |
| 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa | |
| 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa | |
| 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa | |
| 二,有色金属 | |||
| 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% | |
| 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% | |
| 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% | |
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% | 
| 三,化工产品 | |||
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% | 
| 12 | 烧碱 | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 | 
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% | 
| 14 | 纯苯 | 工业级 | 苯纯度≥99.8% | 
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% | 
| 16 | 聚乙烯 | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min | 
| 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min | 
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66—68 | 
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状,乳白色,灰分≤0.20% | 
| 20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 | 
| 四,石油天然气 | |||
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 | 
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380—1430kPa | 
| 23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 | 
| 24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 | 
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 | 
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ | 
| 五,煤炭 | |||
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% | 
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 | 
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 | 
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 | 
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 | 
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量lt,1% | 
| 33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% | 
| 六,非金属建材 | |||
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa | 
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa | 
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 | 
| 七,农产品 | |||
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% | 
| 38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% | 
| 39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% | 
| 40 | 棉花 | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 | 
| 41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 | 
| 42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% | 
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% | 
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% | 
| 八,农业生产资料 | |||
| 45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% | 
| 46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% | 
| 47 | 农药 | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% | 
| 九,林产品 | |||
| 48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% | 
| 49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm。其中,焦煤(主焦煤)为3150.0元/吨,环比上涨28%。/g | 
| 50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80—160g/m2 | 
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
下一篇:返回列表